下小田中3丁目新築戸建全7棟【残3棟)】4,870万円(税込)~ LIXIL標準採用
価格 | 4,870万円~5,680万円 |
---|---|
間取り | 2LDK+2S |
建物面積 | 号棟:113.31㎡(34.27坪)※車庫・ポーチ面積12.60㎡含む B号棟:108.20㎡(約32.73坪) ※ポーチ面積0.96㎡含む E号棟:107.70㎡(約32.57坪)※ポーチ部分1.26㎡含む |
土地面積 | A号棟:73.35㎡(約22.3坪) B号棟:70.22㎡(約21.24坪) E号棟:70.02㎡(約21.18坪) |
築年月 | 平成28年3月下旬予定 |
所在地 | 川崎市高津区下小田中3丁目 |
交通 | JR南武線「武蔵中原」駅徒歩11分 |
JR南武線「武蔵新城」駅徒歩11分。
全7棟中、4,870万円・5,140万円・5,680万円の3戸のみとなりました。
A号棟、B号棟、E号棟の3棟ございます。
上から、A号棟、B号棟、E号棟の間取りとなります。
E号棟のみ東京ガスのエネ・ファーム完備。
それぞれの詳細については、お気軽にお問合せ下さい。
【設備】ビルトイン食器洗浄乾燥機/エコジョーズ/浄水器内蔵型ハンドシャワー/セミオートバス/浴室換気乾燥暖房/三面鏡洗面台/温水洗浄便座/24時間換気/カラーTVインターホン/Wロックカードキー/EV電源/シックハウス対策/ベタ基礎/構造用合板/耐震金物/高性能断熱材 ★E号棟のみ:エネファーム/ガス温水式床暖房
所在地 | 川崎市高津区下小田中3丁目 | 価格 | 4,870万円~5,680万円 |
---|---|---|---|
交通 | JR南武線「武蔵中原」駅徒歩11分 | ||
その他 費用 |
|||
建物面積 | 号棟:113.31㎡(34.27坪)※車庫・ポーチ面積12.60㎡含む B号棟:108.20㎡(約32.73坪) ※ポーチ面積0.96㎡含む E号棟:107.70㎡(約32.57坪)※ポーチ部分1.26㎡含む | 土地面積 | A号棟:73.35㎡(約22.3坪) B号棟:70.22㎡(約21.24坪) E号棟:70.02㎡(約21.18坪) |
築年月 | 平成28年3月下旬予定 | 間取り | 2LDK+2S |
建物構造 | 木造 | 現況 | 未完成 |
駐車場 | 有 | 土地権利 | 所有権 |
地目 | 宅地 | 接道状況 | 北側:私道(42条1項2項道路)約4.5m、西側:公道(42条1項1号道路)約8.5~8.6m 南側:公道(42条1項1号道路)約5.1~5.2m |
建ぺい率 | 60%(E号棟70%) | 容積率 | 200%(A・B号棟180%) |
用途地域 | 第二種中高層住居地域 | 都市計画 | ― |
備考 | A号棟:第KBI-KAW15-10-1268号 B号棟:第KBI-KAW15-10-1269号 E号棟:第KBI-KAW15-10-1391号 | ||
入居予定 時期 |
相談 | 取引態様 | ― |
更新日 | yyyy年mm月dd日 | 次回更新 予定日 |
yyyy年mm月dd日 |
2016年1月21日 5:17 PM カテゴリー: 新築戸建